PLACE | NAME | DAY 1 | TOTAL FISH | TOTAL WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|
FISH | WEIGHT | ||||
1 | Michael Iaconelli | 5 | 25-12 | 5 | 25-12 |
2 | Edwin Evers | 5 | 24- 3 | 5 | 24- 3 |
3 | Tommy Biffle | 5 | 24- 1 | 5 | 24- 1 |
4 | Takahiro Omori | 5 | 22-15 | 5 | 22-15 |
5 | Kevin VanDam | 5 | 22- 9 | 5 | 22- 9 |
6 | Matthew Herren | 5 | 22- 7 | 5 | 22- 7 |
7 | Jacob Wheeler | 5 | 22- 6 | 5 | 22- 6 |
8 | Jason Christie | 5 | 22- 5 | 5 | 22- 5 |
9 | Davy Hite | 5 | 21- 8 | 5 | 21- 8 |
10 | Jason Williamson | 5 | 21- 3 | 5 | 21- 3 |
11 | Scott Rook | 5 | 20-10 | 5 | 20-10 |
12 | David Smith | 5 | 20- 6 | 5 | 20- 6 |
13 | Greg Hackney | 5 | 20- 5 | 5 | 20- 5 |
14 | Fred Roumbanis | 5 | 20- 0 | 5 | 20- 0 |
15 | Terry Scroggins | 5 | 19- 7 | 5 | 19- 7 |
16 | Brett Hite | 5 | 19- 2 | 5 | 19- 2 |
16 | Skeet Reese | 5 | 19- 2 | 5 | 19- 2 |
18 | Britt Myers | 5 | 19- 1 | 5 | 19- 1 |
19 | John Crews | 5 | 18-14 | 5 | 18-14 |
20 | Brandon Palaniuk | 5 | 17-15 | 5 | 17-15 |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment