position / name / # fish / day one weight / # fish/ day two weight / total two day fish/ two day total
1 | Brandon Palaniuk | 5 | 21- 9 | 5 | 24- 4 | 10 | 45-13 |
2 | Matthew Herren | 5 | 20-13 | 5 | 17- 0 | 10 | 37-13 |
3 | Bobby Lane | 5 | 17-11 | 5 | 19-12 | 10 | 37- 7 |
4 | Britt Myers | 5 | 14-15 | 5 | 20- 4 | 10 | 35- 3 |
5 | Scott Rook | 5 | 14- 2 | 5 | 20-12 | 10 | 34-14 |
6 | Brent Chapman | 5 | 15- 6 | 5 | 18-15 | 10 | 34- 5 |
7 | Jason Quinn | 5 | 17- 5 | 5 | 15-15 | 10 | 33- 4 |
8 | Michael Iaconelli | 5 | 16- 7 | 5 | 16-10 | 10 | 33- 1 |
9 | Boyd Duckett | 5 | 12- 8 | 5 | 20- 8 | 10 | 33- 0 |
10 | Rick Clunn | 5 | 17- 6 | 5 | 15- 9 | 10 | 32-15 |
11 | Travis Manson | 5 | 17- 1 | 5 | 15-14 | 10 | 32-15 |
12 | Edwin Evers | 5 | 16- 8 | 5 | 16- 6 | 10 | 32-14 |
13 | Clark Reehm | 5 | 17- 5 | 5 | 15- 7 | 10 | 32-12 |
14 | Zell Rowland | 5 | 13- 0 | 5 | 19- 8 | 10 | 32- 8 |
15 | Cliff Pace | 5 | 19-10 | 5 | 12- 7 | 10 | 32- 1 |
16 | David Walker | 5 | 13- 7 | 5 | 18- 6 | 10 | 31-13 |
17 | Bradley Roy | 5 | 18- 2 | 5 | 13- 7 | 10 | 31- 9 |
18 | Ishama Monroe | 5 | 14-15 | 5 | 16- 6 | 10 | 31- 5 |
19 | Mark Menendez | 5 | 16- 1 | 5 | 15- 0 | 10 | 31- 1 |
20 | Alton Jones | 5 | 17-13 | 5 | 13- 2 | 10 | 30-15 |
No comments:
Post a Comment