Saturday, September 3, 2011

Bassmania Classic XV Day 2: Johnston and Vivian Take Lead

DAY 2 Bassmania Classic XVCOMPETITIVE SPORT FISHING LEAGUE
BASSMANIA TOURNAMENT TRAIL - CLASSIC XV
SEPTEMBER 2, 3 & 4, 2011 - RIDEAU FERRY

# Angler Co-Angler Day 1 D1 BF D1 Pen Day 2 D2 BF D2 Pen Day 3 HP Total

1 LYNN JOHNSTON TRAVIS VIVIAN 16.15 15.4 250 31.55
2 JAMES PALUCH SHAUN MCKAY 16.2 15.35 90 31.55
3 RYAN CROWLEY TODD CROWLEY 16.15 15.25 150 31.4
4 ROB BROMLEY RYAN ARCHIBALD 14.65 15.95 60 30.6
5 BARRY GRAVES JASON GOUGH 11.8 18.55 4.7 SM 250 30.35
6 KAL VAISANEN (PA) BILL WALKER (PA) 14.55 15.45 150 30
7 GERARD COCKS JARROD DEAN 13.1 16.8 250 29.9
8 JOHN DELICATA FRANK ADAMO 13.8 15.75 200 29.55
9 MARK CRESSMAN SCOTT SPENCER 16.6 12.8 150 29.4
10 CHRIS VANDERMEER (PA) JEFF SLUTE 15.15 14.1 250 29.25


11 DAN RISORTO ERIK LUZAK 15.5 13.75 250 29.25
12 RYAN SUSANNA FLAVIO GOMES 14.55 14.45 200 29
13 JAY SHORT CHRIS WALTER 14.85 14 115 28.85
14 JAMES WALKER JEFF MAGEE 10.85 17.9 225 28.75
15 DOUG BROWNRIDGE MIKE DESFORGES 13.6 15.1 250 28.7
16 JEFF MIFSUD JOE CASCANETTE 14.4 14.2 150 28.6
17 ANDREW SHUFELT 16.5 4.55 SM 11.85 250 28.35
18 MIKE ALLEN COADY GRANT 13.75 14.55 225 28.3
19 JOHN MACDONALD JIM MACDONALD 11 17.15 5.1 LM 250 28.15
20 SEAN PALMER 14.05 14.05 150 28.1
21 STEVE KING (PA) MATT HOLLAND 15.25 12.85 250 28.1
22 DAN DUNN DAVE CHONG 14.55 13.5 225 28.05
23 PETE BARTONEK CRAIG SEVINK 15.05 12.95 250 28
24 MATT HUBBLE DAVE BAIRSTOW 14.4 13.6 225 28
25 JOHN WHYTE 11.85 4.75 LM 15.95 225 27.8
26 JOE MUSZYNSKI SCOTT MURISON 13.95 13.7 225 27.65
27 JASON CHRISTIE JOHN RYCHELL 16 11.65 200 27.65
28 JASON GREENTREE BRAIN BREMNER 11.8 15.7 150 27.5
29 RANDY HILBERG GREG SECORD 15.15 12.15 250 27.3
30 FRANK ROTUNDO (PA) (SC) PATRICK LARMOUR (PA) (SC) 13.2 13.75 150 26.95
31 DAVID MACINNIS (SC) TOM HARDY 11.35 15.6 200 26.95
32 MIKE REID WES FOSTER 11.45 15.5 250 26.95
33 HUW SPICER LIAM SPICER 13.45 13.45 175 26.9
34 RICK WEATHERILL JIM COVERLY 13.35 13.55 225 26.9
35 MARK TOMASIN MIKE TOMASIN 13.35 13.55 225 26.9
36 JOHN CHARTERS (PA) DALLAS CHARTERS 13.65 13.2 250 26.85
37 PETER TUZ (PA) (SC) MIKE TUZ (PA) (SC) 15.5 11.1 150 26.6
38 JIM DODD CHRIS GILES 13.1 13.45 225 26.55
39 TREVOR BARR SHANE SAUVE 12.8 13.2 115 26
40 LARRY JONES PAUL JONES 13.15 12 115 25.15
41 BOB IZUMI DARREN IZUMI 10.7 14.35 250 25.05
42 TONY LAUZON (PA) (SC) RORY CUMMINGS 11.35 13.35 225 24.7
43 WAYNE IZUMI JOSELYN LEUNG 10.55 14.1 250 24.65
44 PAUL DIPASSCIO (PA) (SC) DANIO PIRRONE 11.5 12.8 115 24.3
45 ROB WEBSTER CURTIS RICHARDSON 16.2 8.05 175 24.25
46 MICHAEL STREET 13.15 10.8 115 23.95
47 TOM NEVILLE DAVE JOHNSON 11.3 12.5 225 23.8
48 RICK AGAR MIKE AGAR 9.2 14.4 90 23.6
49 MORGAN CIGNINI MARINA CIGNINI 13.15 10.35 250 23.5
50 JAMIE JANZEN JOHN YANCOULIS 12.1 11.3 250 23.4
51 CORY JOHNSTON CHRIS JOHNSTON 12.1 10.9 225 23
52 GREG ROTH 13 9.85 90 22.85
53 ART BERGHOUT JOHN BOOTH 12.85 9.85 225 22.7
54 BRIAN TABB TREVOR RECALLA 11.7 10.8 100 22.5
55 GARY MANTIL 11.45 10.95 250 22.4
56 MIKE LAFRENIERE DEREK LAFRENIERE 9.45 12.2 115 21.65
57 WIL WEGMAN GERRY HEELS 7.2 14.3 225 21.5
58 BILL DUNLOP RYAN JAYNES 9 12.45 250 21.45
59 JEROME AUGUST TYLER AUGUST 12.1 9.1 60 21.2
60 HARRY BIRD LINDA BIRD 6.4 13.9 115 20.3
61 WALTER ADAMS PAUL SHULTIS 8.5 11.75 250 20.25
62 GARRY MANSHOLT (PA) (SC) JOE MANSHOLT (PA) (SC) 11.6 8.35 250 19.95
63 JOSH BURK MARK ADAM 9.95 8.25 25 18.2
64 GARTH GREENAWAY WARREN BLACK 8.3 8.9 175 17.2
65 DOUG FERGUSON ED STRONG 5.55 11.15 250 16.7
66 JOHN CADEAU COLE MACDONALD 4.45 10.7 250 15.15
67 KEVIN WREN 8.15 6.85 60 15
68 ROB LAFLEUR PETE GARNIER 0 14.4 250 14.4
69 KEN WELSH MATT SYMONS 9.9 0 90 9.9
70 CESARE RUSCIO MIKE QUESNELLE 9.4 0 250 9.4
71 CHARLES SIM 9.15 0 250 9.15
72 GARY SANDERSON (PA) TRAVIS MCDONALD (SC) 8.95 0 225 8.95
73 PHIL CURTIS 7.65 0 200 7.65
74 SHAWN ROBITAILLE 7.25 0 200 7.25
75 BLAIR FITCHETT 6.55 0 225 6.55
76 RUDY MANNING PETER ALTOMARE 4.25 0 115 4.25
77 KEN MACLEOD ROLF KRONE 3.5 0 225 3.5
78 THEO CHENG ALAN MACATANGAY 0 0 200
0

No comments:

Post a Comment