Wednesday, July 2, 2014

John and Dallas Charters Win 2014 Top Bass Tri-Lake #2 with 18.96 Pounds!

By Luigi De Rose

For the second time this past weekend, Top Bass tournament anglers set out on the Tri-lakes to compete. Sunday, June, 29 2014 saw 92 team venture out with the threat of a strong south wind and thunderstorms. Catches were down from the Saturday but the team of John and Dallas Charters claimed the title by sacking 18.96 lbs to out distance themselves by 2 pounds from the second place team of Peter Worosz and Quinton Trodd.

Jeff English leads the second flight through the no wake zone on Sunday.
(Photo: Jeff English)


POS Weight Big Bass Captain, Surname Captain, Given Partner Surname Partner, Given
1 18.96 4.865 CHARTERS JOHN CHARTERS DALLAS
2 16.97 4.2 WOROSZ PETER TRODD QUINTON
3 16.37 3.715 WEILER FOREST FORLER TIM
4 16.17 4.22 CLOUGH CHRIS TAKENO DONNY
5 16.06 0 BROWN MIKE BROWN KENNY
6 15.89 0 JOHNSTON CORRY JOHNSTON CHRIS
7 15.42 0 TESTA FABIO AMORUSO GUY
8 15.2 4.14 LACEY T.J VIVIAN TRAVIS
9 15.14 0 JACOBS MARC JACOBS RUSSEL
10 14.95 0 TOMASIN MIKE TOMASIN MARK
Full Standing below
11 14.41 4.61 WILLIAMS  MIKE JACOBS DUANE
12 14.39 0 BAKER ED BAKER BRANDON
13 14.35 4.42 WEST IAN HORNYAK MARLEY
14 14.31 0 BARTON JEFF SCOTT GREG
15 14.13 0 DEAN JARROD COCKS GERRARD
16 13.99 0 FIGUEIRA JOE GONSALVES DUANE
17 13.51 0 GUARD BILL COOK CRAIG
18 13.4 0 GOBOITSIOS DANNY HENDERSON MURRAY
19 13.37 4.61 BUCCI ANDREW BUCCI BRIAN
20 13.24 0 FERNANDES TIM BONELLO ANDREW
21 13.08 3.795 ZIMMER GARTH ZIMMER TYLER
22 12.74 0 CUCIUREAN PETER CUCIUREAN DEBBIE
23 12.49 0 PILKEY RON MARTIN JAY
24 12.44 0 HUGHES JASON IRWIN JAY
25 12.41 0 JACOBS TROY JACOBS VINCE
26 12.34 0 STINSON STEVE WILLICK JESSEY
27 12.19 3.56 CHAPMAN GLENN HUGHES JERRY
28 11.99 0 JOHNSON ART JOHNSON STEVE
29 11.97 0 HILBERG RANDY SECORD GREG
30 11.82 0 MAJOR BILL SMART KERRY
31 11.8 0 WONG PAT WONG WENDY
32 11.61 0 BOYAK EJ DEAKIN BRAD
33 11.58 0 CHIASSON STEVE MATTHEWS KELLY
34 11.11 0 BURNS SCOTT MACDONALD JAY
35 11 0 WOLFE KEVIN BADALI BRIAN
36 10.93 0 MATYI STEVE RENTON BRANDON
37 10.92 4.505 FORD JOE AYLSWORTH BLAKE
38 10.75 0 NICHOLLS BILL ZHU KEN
39 10.75 0 ROBERTS DAVE WIEHLER TIM
40 10.3 0 MACDONALD JOHN MACDONALD JR JOHN
41 10.18 0 BUCCI TONY TOTO ANGELO
42 9.72 0 GRAY MIKE HUNTER MARK
43 9.66 0 LANZINGER RON DAY ANDREW
44 9.64 0 SLOCKI MIKE HAWLEY JOHN
45 9.59 0 MERCER ANDREW MORGAN JACK
46 9.54 0 HOMES SCOTT JENKINS ROB
47 9.5 0 EVANS GARRY EVANS STEWART
48 9.48 0 WISNIEWSKI STEVE HICKEY TERRY
49 9.45 0 SHELDRAKE DON TORLEE MATT
50 9.45 0 BAUMANN RICK VANVOLKENBURG BRIAN
51 9.43 0 TAKEDA ROB JOJOS STEVE
52 9.42 0 BULLOCK JIM MACK DAVE
53 9.34 0 EVANS JESSE EVANS CHAD
54 9.31 0 PALMER SEAN FERENCZ AL
55 9.25 0 ELCICH GREG MONK CHRIS
56 9.09 0 WESTALL BARRY SAMPSON SCOTT
57 9.01 0 PAGLIAROLI PAUL ROSSI ANTHONY
58 8.85 0 EARLE GREG STRICKLAND BROSE
59 8.83 0 EBEL   JR BILL EBEL BILL
60 8.78 0 DEBEER MARKUS WATT DAVID
61 8.61 0 JENKINS STEVEN BUDNIK ROB
62 8.53 0 JACOBS DAVID TAYLOR DOUG
63 8.5 0 ALLAN SCOTT SMITH TRAVIS
64 8.45 0 METZGER JEREMY MAYNARD BEN
65 8.34 0 LEVESQUE PAUL RADMAN MARKO
66 8.1 0 BAILEY COLE WALES NATHAN
67 7.65 0 ROTANDO FRANK LARMOUR PATRICK
68 7.54 0 HYDE NEIL BLACKWOOD CRAIG
69 6.94 0 MORRIS VIC PIPHER KEN
70 6.29 0 ELPHINSTONE PETER MILLEJOURS JULIE
71 6.25 0 PUSTAI SCOTT PUSTAI JUSTIN
72 6.11 0 DOOLITTLE JIM DOOLITTLE PAUL
73 5.95 0 THORNTON RYAN LEWIS JOSH
74 5.62 0 HUBBLE ROGER LAMB MIKE
75 4.97 0 KENNEDY JAMIE KENNEDY JASON
76 1.94 0 STIRLING MATHEW GAYMER SAMANTHA
77 0 0 NO SHOW X NO SHOW X
78 0 0 GALATI DOMENIC CHIASSON PAUL
79 0 0 ARSENAULT PAUL SANNEN ED
80 0 0 GINGELL JASON MEMMA PINO
81 0 0 NO SHOW X NO SHOW X
82 0 0 MacDONALD RILEY MacDONALD JOHN
83 0 0 SMITH MATT WHITTAKER JAMES
84 0 0 MOUSSIAS PAUL HUGHES DAVE
85 0 0 BALDWIN CARY MCLELLAN KEVIN
86 0 0 AUGUST JEROME LICIS JUSTIN
87 0 0 COLEMAN GLENN COLEMAN BUCK
88 0 0 PRIMO SCOTT JOJOS GUS
89 0 0 WEBSTER CHUCK CIANCIO FRANK
90 0 0 ENGLISH JEFF POMBIERE MIKE
91 0 0 ROSE NICK JACOBS NELSON
92 0 0 LAZZARO STEVE BRYDSON WILLIAM

No comments:

Post a Comment